ご注意:「コンバラス」は残コン・戻りコン(生コン)の廃棄用処理剤ではございません、
残コン・戻りコン(生コン)の再利用処理剤としてお使いください。
製品名 | コンバラス | A社 |
|
---|---|---|---|
攪拌反応時間 | 30秒 | 45秒 |
|
評価 | 〇 | △ |
|
改質後の分離性 | |||
比較的粘性が少なく粗骨材と細骨材の分離性がはっきりしている。 | 比較的粘性が少なく分離性はあるが、添加量が多くミキサー攪拌では粉塵が舞う | ||
評価 | 〇 | 〇 |
|
効果後(翌日)の粉砕性 | |||
粉砕前からすでに一部分離が起きている。 | 表面は分離が起きているが、内部の硬化がすすんでおり空隙が少ない状態 | ||
評価 | 〇 | △ |
|
ふるい分け(RC-20規格) | 25㎜ 100% | 100% 判定:〇 | 97.5% 判定:✕ |
20㎜ 95-100% | 98.2% 判定:〇 | 74.3% 判定:✕ |
|
15㎜ 60-90% | 75.4% 判定:〇 | 57.7% 判定:✕ |
|
5㎜ 20-50% | 30.1% 判定:〇 | 18.6% 判定:✕ |
|
2.36㎜ 10-35% | 20.5% 判定:〇 | 9.2% 判定:✕ |
|
評価 | 〇 | ✕ |
|
総合評価 | ◎ | 〇 |
製品名 | B社 | 無添加 |
|
---|---|---|---|
攪拌反応時間 | 60秒 | - |
|
評価 | ✕ | ー |
|
改質後の分離性 | |||
比較的粘性が強く、粗骨材の分離性が悪い | |||
評価 | ✕ | ✕ |
|
効果後(翌日)の粉砕性 | |||
ひどく効果が進んでおり、空隙が非常に少ない状態。 | 硬化しており、粉砕く不可 | ||
評価 | ✕ | ✕ |
|
ふるい分け(RC-20規格) | 25㎜ 100% | 94.1% 判定:✕ | 0.0% 判定:✕ |
20㎜ 95-100% | 65.8% 判定:✕ | 0.0% 判定:✕ |
|
15㎜ 60-90% | 50.0% 判定:✕ | 0.0% 判定:✕ |
|
5㎜ 20-50% | 20.5% 判定:〇 | 0.0% 判定:✕ |
|
2.36㎜ 10-35% | 12.5% 判定:〇 | 0.0% 判定:✕ |
|
評価 | ✕ | ✕ |
|
総合評価 | △ | ✕ |
確認項目
- 攪拌開始から反応完了までの時間
- 改質直後の分離性(粗骨材に付着する微粒子を確認)
- 固化後の粉砕性、分離性
(改質後厚さ10㎝のテストピースを作成し、翌日ハンマーで20回叩き粉砕の容易性、分離性を確認)
比較試験データー
- 使用ミキサー:傾胴ミキサー50リットル
- 練り混ぜ量 :20リットル
- 攪拌時間 :3分